VARIAZIONI HCP TROFEO AZIMUT
EXC | hcp Aggiornato al 26/06/2020 | HP DI GIOCO | VAR HP CIRCOLO STORICO | RISULTATO ULTIMA GARA | VARIAZIONE HP PER GARA | STIMA NUOVO HP circolo |
27,20 | BANCHI FRANCO | 10 | 0,6 | 30 | 0,2 | 28,0 |
16,40 | CIUFFI LORENZO | 6 | 1 | 26 | 0,1 | 17,5 |
26,00 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | 1,1 | 28 | 0,1 | 27,2 |
30,10 | MANCIAGLI MARINA | 12 | 4 | 30 | 0,2 | 34,3 |
7,70 | NOZZOLI ANDREA | 3 | -0,4 | 38 | -0,4 | 6,9 |
14,40 | NOZZOLI SIMONE | 5 | 0 | 25 | 0,1 | 14,5 |
27,00 | PARENTI GAIA | 10 | 2 | 28 | 0,2 | 29,2 |
16,90 | SARTI DARIO | 6 | 0,3 | 30 | 0,1 | 17,3 |
15,20 | ZINGONI ANDREA | 1 | -13,6 | 27 | 0,1 | 1,7 |
33,00 | MARTELLI GIACOMO | 10 | -4 | 30 | 0,2 | 29,2 |
28,50 | ERCOLI AURORA | 10 | 1 | 28 | 0,2 | 29,7 |
36,00 | PECORI LEONARDO | 13 | 0,6 | 40 | -2 | 34,6 |
18,50 | MONTICINI STEFANO | 7 | 0,1 | 27 | 0,1 | 18,7 |
20,80 | SALVADORI GIOVANNI | 7 | 0,1 | 28 | 0,1 | 21,0 |
16,80 | VIGNI GIUSEPPE | 6 | 0 | 28 | 0,1 | 16,9 |
18,50 | ROMAGNOLI LORIS | 7 | 0,1 | 29 | 0,1 | 18,7 |
54,00 | SEMERANO FAUSTA | 31 | 24 | -1 | 53,0 | |
28,00 | IERIMONTI FRANCESCO | 8 | -5,8 | 28 | 0,2 | 22,4 |
9,80 | FANFANI DANIELE | 4 | 0,1 | 27 | 0,1 | 10,0 |
54,00 | ARMENTANO VITTORIA | 31 | 27 | -4 | 50,0 | |
15,00 | BULLERI CLAUDIO | 5 | 31 | 0,1 | 15,1 | |
11,80 | GASPARRI WALTER | 4 | 30 | 0,1 | 12,0 | |
18,50 | GONNELLI LUIGI | 7 | 25 | 0,1 | 18,6 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento