CLASSIFICA PALLINATA SOCIALE
PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
PALLINATA SOCIALE / OLD ANGLER – 07/11/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | NOZZOLI SIMONE 1 LORDO | 5 | S | 38 | 20 |
2 | SETTESOLDI EMANUEL | 2 | 36 | 19 | |
3 | MIDIRI FILIPPO 1° NETTO | 2 | 35 | 16 | |
4 | NOZZOLI ANDREA | 2 | J | 34 | 17 |
5 | MARRACCHI GIANNI | 4 | S | 34 | 16 |
6 | MINUCCI MARCO | 6 | S | 30 | 16 |
7 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 30 | 14 |
LORDO | |||||
PALLINATA SOCIALE / OLD ANGLER – 07/11/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | SETTESOLDI EMANUEL 1° ASSOLUTO | 2 | 34 | 18 | |
2 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 33 | 18 |
3 | MIDIRI FILIPPO | 2 | 33 | 15 | |
4 | NOZZOLI ANDREA | 2 | J | 32 | 16 |
5 | MARRACCHI GIANNI | 4 | S | 30 | 14 |
6 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 29 | 14 |
7 | PECORI LEONARDO | 12 | 28 | 16 | |
8 | VINERBI MARCO | 8 | S | 26 | 11 |
9 | IERIMONTI FRANCESCO | 8 | 26 | 11 | |
10 | PIANI FRANCESCO | 7 | 25 | 13 | |
11 | GALLI SERGIO | 12 | S | 25 | 12 |
12 | ARMENTANO AURELIO | 7 | S | 25 | 11 |
13 | MINUCCI MARCO | 6 | S | 24 | 13 |
14 | ERCOLI AURORA | 11 | SL | 24 | 12 |
15 | PARENTI GAIA | 10 | SL | 21 | 13 |
16 | D’AIUTO MASSIMILIANO | 12 | 18 | 10 | |
17 | ALFONSI ALESSANDRO | 18 | S | 18 | 6 |
18 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 18 | 6 |
19 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 17 | 10 |
20 | ZIA ALBERTO | 18 | 16 | 9 | |
21 | BAGGIANI ALICE | 18 | L | 15 | 12 |
22 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 15 | 9 |
23 | MANCIAGLI MARINA | 12 | SL | 15 | 8 |
24 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | 14 | 5 | |
25 | VINERBI EMMA | 9 | JL | 12 | 6 |
26 | ARMENTANO VITTORIA | 18 | L | 6 | 4 |
27 | MARTELLI MATILDE | 17 | JL | 4 | 3 |
28 | POGGESI VINCENZO | 13 | S | 0 | 0 |
SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
PALLINATA SOCIALE / OLD ANGLER – 07/11/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | ERCOLI AURORA 1° NETTO | 11 | SL | 35 | 18 |
2 | IERIMONTI FRANCESCO | 8 | 33 | 14 | |
3 | ARMENTANO AURELIO | 7 | S | 32 | 14 |
4 | PIANI FRANCESCO | 7 | 31 | 16 | |
5 | VINERBI MARCO 1° LORDO | 8 | S | 31 | 14 |
6 | PARENTI GAIA | 10 | SL | 29 | 18 |
7 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 25 | 13 |
8 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 23 | 13 |
9 | VINERBI EMMA | 9 | JL | 19 | 10 |
TERZA CATEGORIA NETTO | |||||
PALLINATA SOCIALE / OLD ANGLER – 07/11/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | PECORI LEONARDO | 12 | 39 | 21 | |
2 | GALLI SERGIO | 12 | S | 35 | 17 |
3 | ALFONSI ALESSANDRO | 18 | S | 35 | 14 |
4 | BAGGIANI ALICE | 18 | L | 31 | 21 |
5 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 31 | 12 |
6 | ZIA ALBERTO | 18 | 30 | 16 | |
7 | D’AIUTO MASSIMILIANO | 12 | 30 | 16 | |
8 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | 29 | 13 | |
9 | MANCIAGLI MARINA | 12 | SL | 25 | 14 |
10 | ARMENTANO VITTORIA | 18 | L | 17 | 11 |
11 | MARTELLI MATILDE | 17 | JL | 14 | 8 |
12 | POGGESI VINCENZO | 13 | S | 0 | 0 |
SENIOR | |||||
PALLINATA SOCIALE / OLD ANGLER – 07/11/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 38 | 20 |
2 | ERCOLI AURORA | 11 | SL | 35 | 18 |
3 | GALLI SERGIO | 12 | S | 35 | 17 |
4 | ALFONSI ALESSANDRO 1°SENIOR | 18 | S | 35 | 14 |
5 | ARMENTANO AURELIO | 7 | S | 32 | 14 |
6 | VINERBI MARCO | 8 | S | 31 | 14 |
7 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 31 | 12 |
8 | MINUCCI MARCO | 6 | S | 30 | 16 |
9 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 30 | 14 |
10 | PARENTI GAIA | 10 | SL | 29 | 18 |
11 | MANCIAGLI MARINA | 12 | SL | 25 | 14 |
12 | MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 25 | 13 |
13 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 23 | 13 |
14 | POGGESI VINCENZO | 13 | S | 0 | 0 |
LADY | |||||
PALLINATA SOCIALE / OLD ANGLER – 07/11/2020 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 | ERCOLI AURORA | 11 | SL | 35 | 18 |
2 | BAGGIANI ALICE 1° LADY | 18 | L | 31 | 21 |
3 | PARENTI GAIA | 10 | SL | 29 | 18 |
4 | MANCIAGLI MARINA | 12 | SL | 25 | 14 |
5 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 23 | 13 |
6 | VINERBI EMMA | 9 | JL | 19 | 10 |
7 | ARMENTANO VITTORIA | 18 | L | 17 | 11 |
8 | MARTELLI MATILDE | 17 | JL | 14 | 8 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento