RISULTATI ALLENAMENTO DELLE ZONZELLE

PRIMA CATEGORIA NETTO
ALLENAMENTO CON LE ZONZELLE SI PIAZZA – 06/03/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 SARTI DARIO 6 S 38 21
2 ZINGONI ANDREA 1 S 37 17
3 MIDIRI FILIPPO 3 34 15
4 NOZZOLI SIMONE 5 S 32 17
5 VINERBI MARCO 7 S 30 11
6 MINUCCI MARCO 7 S 29 11
LORDO
ALLENAMENTO CON LE ZONZELLE SI PIAZZA – 06/03/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 ZINGONI ANDREA 1 S 36 17
2 SARTI DARIO 6 S 32 18
3 MIDIRI FILIPPO 3 31 14
4 NOZZOLI SIMONE 5 S 28 15
5 VINERBI MARCO 7 S 24 9
6 PARENTI GAIA 12 SL 23 11
7 MINUCCI MARCO 7 S 22 8
8 ARMENTANO AURELIO 9 S 21 13
9 ERCOLI AURORA 12 SL 20 13
10 GUETTA DANIELE 11 S 20 10
11 PECORI LEONARDO 11 19 11
12 CONTI MAURIZIO 15 S 18 9
13 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 16 9
14 MANCIAGLI MARINA 13 SL 16 8
15 SCOTTI ATTILIO 16 S 15 9
16 ZIA ALBERTO 24 12 6
17 RIMETTI DANIELE 31 11 5
18 GUNTHER ANGELIKA 31 SL 10 7
19 TORTOLINI VALENTINA 31 L 10 6
20 GORI GIUSEPPE 29 10 4
21 DELL’ACQUA DANIELE 16 S 10 2
22 ARMENTANO VITTORIA 27 JL 9 4
23 HUR JI YOUNG 31 L 7 2
24 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 4 1
25 MAZZANTINI ALESSANDRO 31 S 3 2
26 ARMENTANO ALBERTO 31 J 3 0
SECONDA CATEGORIA NETTO
ALLENAMENTO CON LE ZONZELLE SI PIAZZA – 06/03/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 PARENTI GAIA 12 SL 33 16
2 CONTI MAURIZIO 15 S 32 15
3 ERCOLI AURORA 12 SL 31 19
4 GUETTA DANIELE 11 S 31 16
5 PECORI LEONARDO 11 30 17
6 ARMENTANO AURELIO 9 S 29 17
7 SCOTTI ATTILIO 16 S 28 17
8 MANCIAGLI MARINA 13 SL 27 13
9 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 22 13
10 DELL’ACQUA DANIELE 16 S 20 5
TERZA CATEGORIA NETTO
ALLENAMENTO CON LE ZONZELLE SI PIAZZA – 06/03/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 GORI GIUSEPPE 29 37 18
2 TORTOLINI VALENTINA 31 L 36 17
3 RIMETTI DANIELE 31 35 18
4 GUNTHER ANGELIKA 31 SL 33 18
5 ZIA ALBERTO 24 32 18
6 HUR JI YOUNG 31 L 32 14
7 ARMENTANO VITTORIA 27 JL 30 16
8 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 23 9
9 ARMENTANO ALBERTO 31 J 22 6
10 MAZZANTINI ALESSANDRO 31 S 14 9
SENIOR
ALLENAMENTO CON LE ZONZELLE SI PIAZZA – 06/03/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 SARTI DARIO 6 S 38 21
2 ZINGONI ANDREA 1 S 37 17
3 GUNTHER ANGELIKA 1° SENIOR 31 SL 33 18
4 PARENTI GAIA 12 SL 33 16
5 NOZZOLI SIMONE 5 S 32 17
6 CONTI MAURIZIO 15 S 32 15
7 ERCOLI AURORA 12 SL 31 19
8 GUETTA DANIELE 11 S 31 16
9 VINERBI MARCO 7 S 30 11
10 ARMENTANO AURELIO 9 S 29 17
11 MINUCCI MARCO 7 S 29 11
12 SCOTTI ATTILIO 16 S 28 17
13 MANCIAGLI MARINA 13 SL 27 13
14 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 23 9
15 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 22 13
16 DELL’ACQUA DANIELE 16 S 20 5
17 MAZZANTINI ALESSANDRO 31 S 14 9
LADY
ALLENAMENTO CON LE ZONZELLE SI PIAZZA – 06/03/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 TORTOLINI VALENTINA 31 L 36 17
2 GUNTHER ANGELIKA 31 SL 33 18
3 PARENTI GAIA 12 SL 33 16
4 HUR JI YOUNG 31 L 32 14
5 ERCOLI AURORA 12 SL 31 19
6 ARMENTANO VITTORIA 27 JL 30 16
7 MANCIAGLI MARINA 13 SL 27 13
8 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 22 13

Pubblicato in News | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.