PRIMA TAPPA CAMPIONATO SOCIALE TROFEO DEI PAPAVERI

PRIMA CATEGORIA NETTO
TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021
COGNOME NOME HP RIS
1 MARRACCHI GIANNI 5 S 43
2 SETTESOLDI EMANUEL 2 37
3 SARTI DARIO 6 S 34
4 NOZZOLI ANDREA 2 J 34
5 NOZZOLI SIMONE 5 S 34
6 CIUFFI LORENZO 6 S 33
7 ZINGONI ANDREA 1 S 25
LORDO
TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021
COGNOME NOME HP RIS
1 MARRACCHI GIANNI 5 S 38
2 SETTESOLDI EMANUEL 2 35
3 NOZZOLI ANDREA 2 J 32
4 NOZZOLI SIMONE 5 S 29
5 SARTI DARIO 6 S 28
6 CIUFFI LORENZO 6 S 27
7 ZINGONI ANDREA 1 S 24
8 BANCHI FRANCO 10 S 23
9 VINERBI MARCO 8 S 23
10 ERCOLI AURORA 12 SL 22
11 ARMENTANO AURELIO 8 S 22
12 PARENTI GAIA 12 SL 18
13 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 17
14 SCOTTI ATTILIO 16 S 17
15 BARBETTI MATTEO 19 15
16 ARMENTANO VITTORIA 25 JL 15
17 GORI GIUSEPPE 23 14
18 RIMETTI DANIELE 26 11
19 GUNTHER ANGELIKA 31 SL 10
20 DELL’ACQUA DANIELE 16 S 9
21 TORTOLINI VALENTINA 30 L 9
22 ARMENTANO ALBERTO 31 J 7
23 MAZZANTINI ALESSANDRO 31 S 6
24 CONTI MAURIZIO 15 S 6
25 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 6
28 HUR JI YOUNG 31 L 4
SECONDA CATEGORIA NETTO
TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021
COGNOME NOME HP RIS
1 BANCHI FRANCO 10 S 32
2 ERCOLI AURORA 12 SL 32
3 PARENTI GAIA 12 SL 30
4 VINERBI MARCO 8 S 30
5 ARMENTANO AURELIO 8 S 28
6 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 26
TERZA CATEGORIA NETTO
TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021
COGNOME NOME HP RIS
1 ARMENTANO VITTORIA 25 JL 35
2 TORTOLINI VALENTINA 30 L 33
3 GUNTHER ANGELIKA 31 SL 32
4 GORI GIUSEPPE 23 32
5 BARBETTI MATTEO 19 32
6 SCOTTI ATTILIO 16 S 31
7 ARMENTANO ALBERTO 31 J 31
8 RIMETTI DANIELE 26 30
9 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 27
10 MAZZANTINI ALESSANDRO 31 S 25
11 HUR JI YOUNG 31 L 24
12 DELL’ACQUA DANIELE 16 S 20
13 CONTI MAURIZIO 15 S 13
SENIOR
TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021
COGNOME NOME HP RIS
1 MARRACCHI GIANNI 5 S 43
3 SARTI DARIO 6 S 34
4 NOZZOLI SIMONE 5 S 34
5 CIUFFI LORENZO 6 S 33
6 GUNTHER ANGELIKA 31 SL 32
7 BANCHI FRANCO 10 S 32
8 ERCOLI AURORA 12 SL 32
9 SCOTTI ATTILIO 16 S 31
10 PARENTI GAIA 12 SL 30
11 VINERBI MARCO 8 S 30
12 ARMENTANO AURELIO 8 S 28
13 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 27
14 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 26
15 MAZZANTINI ALESSANDRO 31 S 25
16 ZINGONI ANDREA 1 S 25
17 DELL’ACQUA DANIELE 16 S 20
18 CONTI MAURIZIO 15 S 13
LADY
TROFEO DEI PAPAVERI – 08/05/2021
COGNOME NOME HP RIS
1 ARMENTANO VITTORIA 25 JL 35
2 TORTOLINI VALENTINA 30 L 33
3 GUNTHER ANGELIKA 31 SL 32
4 ERCOLI AURORA 12 SL 32
5 PARENTI GAIA 12 SL 30
6 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 26
7 HUR JI YOUNG 31 L 24

Pubblicato in News | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.