CLASSIFICA GARA DELLE CASTAGNE

PRIMA CATEGORIA NETTO
GARA DELLE CASTAGNE – 30/10/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 ZINGONI ANDREA 1 S 33 19
2 MIDIRI FILIPPO 1° NETTO 2 32 14
3 VINERBI MARCO 2° NETTO 7 S 31 14
4 MARRACCHI GIANNI 4 S 27 14
5 NOZZOLI SIMONE 4 S 20 11
6 TOLVA OTTAVIO 7 S 20 10
7 BIAGINI LORENZO 7 18 6
LORDO
GARA DELLE CASTAGNE – 30/10/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 ZINGONI ANDREA 1 S 32 19
2 MIDIRI FILIPPO 2 30 13
3 PIANI FRANCESCO 8 24 12
4 VINERBI MARCO 7 S 24 11
5 MARRACCHI GIANNI 4 S 23 12
6 CONTI MAURIZIO 13 S 20 15
7 NOZZOLI SIMONE 4 S 19 10
8 ZIA ALBERTO 11 18 8
9 PECORI LEONARDO 10 16 9
10 HUR JI YOUNG 21 L 16 8
11 MAZZANTINI ALESSANDRO 27 S 15 9
12 TOLVA OTTAVIO 7 S 15 8
13 ARMENTANO AURELIO 8 S 13 9
14 PARENTI GAIA 11 SL 12 8
15 RIMETTI DANIELE 22 12 6
16 BIAGINI LORENZO 7 12 4
17 GORI GIUSEPPE 15 11 9
18 BAGGIANI ALICE 19 L 10 5
19 ARMENTANO VITTORIA 15 JL 9 5
20 TORTOLINI VALENTINA 21 L 8 5
21 BONFERRONI MARCO 31 S 5 3
22 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 2 0
SECONDA CATEGORIA NETTO
GARA DELLE CASTAGNE – 30/10/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 PIANI FRANCESCO 8 32 16
2 CONTI MAURIZIO 13 S 30 19
3 ZIA ALBERTO 11 26 14
4 PECORI LEONARDO 10 25 14
5 PARENTI GAIA 11 SL 19 12
6 ARMENTANO AURELIO 8 S 18 12
TERZA CATEGORIA NETTO
GARA DELLE CASTAGNE – 30/10/2021
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 MAZZANTINI ALESSANDRO 27 S 35 19
2 HUR JI YOUNG 21 L 32 16
3 RIMETTI DANIELE 22 27 14
4 BONFERRONI MARCO 31 S 25 13
5 MONTAGNANI ROBERTO 31 S 23 8
6 GORI GIUSEPPE 15 21 15
7 BAGGIANI ALICE 19 L 21 11
8 ARMENTANO VITTORIA 15 JL 20 8
9 TORTOLINI VALENTINA 21 L 19 13

Pubblicato in News | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.