CLASSIFICHE TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni

PRIMA CATEGORIA NETTO
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 18/06/2022
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 ZINGONI ANDREA 1 S 41 19
2 CIUFFI LORENZO 1° NETTO
5 S 39 19
3 MARRACCHI GIANNI 3 S 38 23
4 MIDIRI FILIPPO 2° NETTO
3 38 20
5 SETTESOLDI EMANUEL 1 36 20
6 NOZZOLI SIMONE 4 S 36 20
7 SARTI DARIO 6 S 36 16
8 VINERBI MARCO 6 S 34 15
9 BULLERI CLAUDIO 6 S 25 15
10 GONNELLI LUIGI 6 S 24 9
LORDO
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 18/06/2022
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 ZINGONI ANDREA 1 S 40 19
2 MARRACCHI GIANNI 1° LORDO
3 S 35 22
3 SETTESOLDI EMANUEL 1 35 20
4 MIDIRI FILIPPO 3 35 19
5 CIUFFI LORENZO 5 S 35 18
6 PECORI LEONARDO 8 33 15
7 NOZZOLI SIMONE 4 S 32 18
8 IERIMONTI FRANCESCO 8 30 16
9 SARTI DARIO 6 S 30 13
10 VINERBI MARCO 6 S 29 13
11 PARENTI GAIA 11 SL 25 16
12 VINERBI EMMA 8 JL 25 14
13 ARMENTANO AURELIO 8 S 25 12
14 MAZZANTINI ALESSANDRO 11 S 23 16
15 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 23 13
16 TOLVA OTTAVIO 9 S 22 14
17 ERCOLI AURORA 11 SL 22 11
18 GIACOBBI MASSIMO 11 S 21 10
19 BULLERI CLAUDIO 6 S 20 12
20 PACIOLLA FRANCO 13 S 20 11
21 MONTICINI STEFANO 9 S 20 11
22 GORI GIUSEPPE 12 20 8
23 CONTI MAURIZIO 13 S 19 10
24 GONNELLI LUIGI 6 S 19 7
25 SALVADORI GIOVANNI 9 S 17 12
26 PIANI FRANCESCO 8 17 7
27 COLLI RENZO 20 S 16 5
28 TORTOLINI VALENTINA 21 L 16 3
29 BONFERRONI MARCO 14 S 15 8
30 HUR JI YOUNG 17 L 15 8
31 TORCHIANI LAURA 10 SL 14 8
32 ROMAGNOLI LORIS 8 S 14 7
33 MONTAGNANI ROBERTO 30 S 12 8
34 DELL’ACQUA DANIELE 15 S 12 6
35 SEMERANO FAUSTA 31 SL 8 4
SECONDA CATEGORIA NETTO
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 18/06/2022
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 PECORI LEONARDO 8 41 19
2 IERIMONTI FRANCESCO 8 38 20
3 PARENTI GAIA 11 SL 36 22
4 MAZZANTINI ALESSANDRO 11 S 33 22
5 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 33 18
6 VINERBI EMMA 8 JL 33 18
7 ARMENTANO AURELIO 8 S 32 15
8 GIACOBBI MASSIMO 11 S 30 15
9 TOLVA OTTAVIO 9 S 29 18
10 ERCOLI AURORA 11 SL 29 14
11 MONTICINI STEFANO 9 S 27 14
12 SALVADORI GIOVANNI 9 S 24 16
13 TORCHIANI LAURA 10 SL 23 13
14 PIANI FRANCESCO 8 23 10
15 ROMAGNOLI LORIS 8 S 20 10
TERZA CATEGORIA NETTO
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 18/06/2022
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 MONTAGNANI ROBERTO 30 S 38 20
2 SEMERANO FAUSTA 31 SL 36 17
3 TORTOLINI VALENTINA 21 L 35 12
4 PACIOLLA FRANCO 13 S 33 17
5 COLLI RENZO 20 S 33 12
6 CONTI MAURIZIO 13 S 32 16
7 GORI GIUSEPPE 12 31 13
8 BONFERRONI MARCO 14 S 29 15
9 HUR JI YOUNG 17 L 27 13
10 DELL’ACQUA DANIELE 15 S 25 12
SENIOR
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 18/06/2022
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 ZINGONI ANDREA 1 S 41 19
2 CIUFFI LORENZO 5 S 39 19
3 MARRACCHI GIANNI 3 S 38 23
4 MONTAGNANI ROBERTO 30 S 38 20
5 PARENTI GAIA 11 SL 36 22
6 NOZZOLI SIMONE 1° SENIOR
4 S 36 20
7 SEMERANO FAUSTA 31 SL 36 17
8 SARTI DARIO 6 S 36 16
9 VINERBI MARCO 6 S 34 15
10 MAZZANTINI ALESSANDRO 11 S 33 22
11 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 33 18
12 PACIOLLA FRANCO 13 S 33 17
13 COLLI RENZO 20 S 33 12
14 CONTI MAURIZIO 13 S 32 16
15 ARMENTANO AURELIO 8 S 32 15
16 GIACOBBI MASSIMO 11 S 30 15
17 TOLVA OTTAVIO 9 S 29 18
18 BONFERRONI MARCO 14 S 29 15
19 ERCOLI AURORA 11 SL 29 14
20 MONTICINI STEFANO 9 S 27 14
21 BULLERI CLAUDIO 6 S 25 15
22 DELL’ACQUA DANIELE 15 S 25 12
23 SALVADORI GIOVANNI 9 S 24 16
24 GONNELLI LUIGI 6 S 24 9
25 TORCHIANI LAURA 10 SL 23 13
26 ROMAGNOLI LORIS 8 S 20 10
LADY
TROFEO AZIMUT by Andrea Zingoni – 18/06/2022
COGNOME NOME HP RIS II 9
1 PARENTI GAIA 11 SL 36 22
2 SEMERANO FAUSTA 31 SL 36 17
3 TORTOLINI VALENTINA 21 L 35 12
4 MAIONCHI CRISTINA 10 SL 33 18
5 VINERBI EMMA 8 JL 33 18
6 ERCOLI AURORA 11 SL 29 14
7 HUR JI YOUNG 17 L 27 13
8 TORCHIANI LAURA 10 SL 23 13

Pubblicato in News, Risultati | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.