CLASSIFICHE TROFEO DEI PAPAVERI
PRIMA CATEGORIA NETTO | 0/12 | ||||
TROFEO DEI PAPAVERI – 10/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 41 | 20 | |
1 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 33 | 18 |
3 | ZINGONI ANDREA | 3 | S | 33 | 14 |
4 | MARRACCHI GIANNI | 3 | S | 32 | 15 |
5 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 27 | 16 |
6 | COLLI RENZO | 12 | S | 27 | 14 |
7 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 17 | 7 |
LORDO | |||||
TROFEO DEI PAPAVERI – 10/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | |||
1 1°CAT | MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 31 | 15 |
2 | ZINGONI ANDREA | 3 | S | 30 | 13 |
3 | MARRACCHI GIANNI | 3 | S | 29 | 14 |
1° 2°CAT | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 24 | 14 |
5 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 22 | 12 |
6 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 21 | 12 |
7 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 20 | 12 |
8 | ARMENTANO ALBERTO | 18 | J | 17 | 8 |
9 | TORCHIANI LAURA | 16 | SL | 16 | 8 |
10 | COLLI RENZO | 12 | S | 16 | 8 |
11 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 13 | 8 |
12 | MORETTI SIMONA | 27 | SL | 12 | 6 |
13 | MONTANI DANIELE | 15 | 12 | 4 | |
14 | CIAPPI PAOLO | 24 | S | 12 | 4 |
15 | LULUDAKIS ANDREA | 16 | 11 | 7 | |
16 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 10 | 4 |
SECONDA CATEGORIA NETTO | 13/31 | ||||
TROFEO DEI PAPAVERI – 10/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 36 | 20 | |
1 | ARMENTANO ALBERTO | 18 | J | 35 | 17 |
3 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 34 | 18 |
4 | MORETTI SIMONA | 27 | SL | 33 | 16 |
5 | TORCHIANI LAURA | 16 | SL | 30 | 15 |
6 | CIAPPI PAOLO | 24 | S | 30 | 14 |
7 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 26 | 15 |
8 | LULUDAKIS ANDREA | 16 | 26 | 14 | |
9 | MONTANI DANIELE | 15 | 23 | 9 | |
SENIOR | |||||
TROFEO DEI PAPAVERI – 10/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
MAZZANTINI ALESSANDRO | 10 | S | 41 | 20 | |
ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 36 | 20 | |
1 | GIACOBBI MASSIMO | 13 | S | 34 | 18 |
4 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 33 | 18 |
5 | MORETTI SIMONA | 27 | SL | 33 | 16 |
6 | ZINGONI ANDREA | 3 | S | 33 | 14 |
7 | MARRACCHI GIANNI | 3 | S | 32 | 15 |
8 | TORCHIANI LAURA | 16 | SL | 30 | 15 |
9 | CIAPPI PAOLO | 24 | S | 30 | 14 |
10 | ARMENTANO AURELIO | 9 | S | 27 | 16 |
11 | COLLI RENZO | 12 | S | 27 | 14 |
12 | CONTI MAURIZIO | 14 | S | 26 | 15 |
13 | PECORI LEONARDO | 8 | S | 17 | 7 |
LADY | |||||
TROFEO DEI PAPAVERI – 10/05/2025 | |||||
COGNOME NOME | HP | RIS | II9 | ||
PARENTI GAIA | 12 | SL | 33 | 18 | |
1 | MORETTI SIMONA | 27 | SL | 33 | 16 |
3 | TORCHIANI LAURA | 16 | SL | 30 | 15 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento
Lascia un commento