CLASSIFICHE CAMPIONATO REGIONALE P&P

CATEGORIA UNICA NETTO
CAMPIONATO REGIONALE P&P  – 30/09/2023
COGNOME NOME HP RIS_1 RIS_2 TOT
1 MONTANI DANIELE 31 42 56 98
2 ALLKJA HAZIS 0 53 53 106
3 GUBERNARI GIORDANO 1 56 55 111
4 NOZZOLI SIMONE 4 S 57 56 113
5 BONFERRONI MARCO 10 S 59 55 114
6 ZINGONI ANDREA 1 S 54 60 114
7 PRESCIUTTI SAVINO 5 S 57 58 115
8 MARRACCHI GIANNI 2 S 57 61 118
9 BANCHI FRANCO 11 S 53 65 118
10 COLLI RENZO 11 S 60 61 121
11 ARMENTANO AURELIO 7 S 58 65 123
12 PARENTI GAIA 12 SL 63 63 126
13 MINUCCI MARCO 6 S 65 64 129
14 GIACOBBI MASSIMO 13 S 62 69 131
15 MAZZANTINI ALESSANDRO 12 S 60 71 131
16 CONTI MAURIZIO 13 S 72 63 135
17 TORCHIANI LAURA 13 SL 62 74 136
18 LARI FRANCO 7 S 67 70 137
19 FAVILLI FERNANDO 8 S 78 62 140
20 ZIA ALBERTO 6 69 73 142
LORDO
CAMPIONATO REGIONALE P&P  – 30/09/2023
COGNOME NOME HP RIS_1 RIS_2 TOT
1 ALLKJA HAZIS 0 53 53 106
2 GUBERNARI GIORDANO 1 57 56 113
3 ZINGONI ANDREA 1 S 55 61 116
4 NOZZOLI SIMONE 4 S 61 60 121
5 MARRACCHI GIANNI 2 S 59 63 122
6 PRESCIUTTI SAVINO 5 S 62 63 125
7 BONFERRONI MARCO 10 S 69 65 134
8 ARMENTANO AURELIO 7 S 65 72 137
9 BANCHI FRANCO 11 S 64 76 140
10 MINUCCI MARCO 6 S 71 70 141
11 COLLI RENZO 11 S 71 72 143
12 PARENTI GAIA 12 SL 75 75 150
13 LARI FRANCO 7 S 74 77 151
14 ZIA ALBERTO 6 75 79 154
15 MAZZANTINI ALESSANDRO 12 S 72 83 155
16 FAVILLI FERNANDO 8 S 86 70 156
17 GIACOBBI MASSIMO 13 S 75 82 157
18 MONTANI DANIELE 31 73 87 160
19 CONTI MAURIZIO 13 S 85 76 161
20 TORCHIANI LAURA 13 SL 75 87 162
SENIOR
CAMPIONATO REGIONALE P&P  – 30/09/2023
COGNOME NOME HP RIS_1 RIS_2 TOT
1 NOZZOLI SIMONE 4 S 57 56 113
2 BONFERRONI MARCO 10 S 59 55 114
3 ZINGONI ANDREA 1 S 54 60 114
4 PRESCIUTTI SAVINO 5 S 57 58 115
5 MARRACCHI GIANNI 2 S 57 61 118
6 BANCHI FRANCO 11 S 53 65 118
7 COLLI RENZO 11 S 60 61 121
8 ARMENTANO AURELIO 7 S 58 65 123
9 PARENTI GAIA 12 SL 63 63 126
10 MINUCCI MARCO 6 S 65 64 129
11 GIACOBBI MASSIMO 13 S 62 69 131
12 MAZZANTINI ALESSANDRO 12 S 60 71 131
13 CONTI MAURIZIO 13 S 72 63 135
14 TORCHIANI LAURA 13 SL 62 74 136
15 LARI FRANCO 7 S 67 70 137
16 FAVILLI FERNANDO 8 S 78 62 140
LADY
CAMPIONATO REGIONALE P&P  – 30/09/2023
COGNOME NOME HP RIS_1 RIS_2 TOT
1 PARENTI GAIA 12 SL 63 63 126
2 TORCHIANI LAURA 13 SL 62 74 136

Pubblicato in Calendario, News, Risultati | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.