CLASSIFICA TROFEO GOLF RELAX
| CATEGORIA UNICA NETTO | ||||
| TROFEO GOLF E RELAX – 27/05/2017 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | VINERBI MARCO | 19 | S | 41 |
| 2 | HOXHA ERIDON | 2 | 40 | |
| 3 | SETTESOLDI EMANUEL | 4 | J | 34 |
| 4 | MASI LUCA | 12 | 34 | |
| 5 | BELIGNI STEFANO | 29 | 33 | |
| 6 | SARTI DARIO | 6 | 32 | |
| 7 | SEGHI SERENA | 29 | SL | 31 |
| 8 | PECORI LEONARDO | 21 | 30 | |
| 9 | D’AIUTO MASSIMILIANO | 31 | 29 | |
| 10 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | 27 | |
| 11 | ARMENTANO AURELIO | 21 | S | 24 |
| 12 | MASI SIMONE | 9 | S | 24 |
| 13 | MARTELLI GIACOMO | 14 | S | 24 |
| 14 | PARENTI GAIA | 11 | SL | 24 |
| 15 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 23 |
| 16 | NOZZOLI SIMONE | 6 | S | 19 |
| 17 | CIOFFI FRANCESCO | 31 | 16 | |
| 18 | ROSSI LOTTINI MORENO | 17 | S | 15 |
| LORDO | ||||
| TROFEO GOLF E RELAX – 27/05/2017 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | HOXHA ERIDON | 2 | 38 | |
| 2 | SETTESOLDI EMANUEL | 4 | J | 30 |
| 3 | SARTI DARIO | 6 | 26 | |
| 4 | VINERBI MARCO | 19 | S | 22 |
| 5 | MASI LUCA | 12 | 22 | |
| 6 | MASI SIMONE | 9 | S | 17 |
| 7 | PECORI LEONARDO | 21 | 16 | |
| 8 | NOZZOLI SIMONE | 6 | S | 15 |
| 9 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | 15 | |
| 10 | PARENTI GAIA | 11 | SL | 15 |
| 11 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 13 |
| 12 | BELIGNI STEFANO | 29 | 12 | |
| 13 | MARTELLI GIACOMO | 14 | S | 11 |
| 14 | ARMENTANO AURELIO | 21 | S | 9 |
| 15 | SEGHI SERENA | 29 | SL | 9 |
| 16 | D’AIUTO MASSIMILIANO | 31 | 8 | |
| 17 | ROSSI LOTTINI MORENO | 17 | S | 5 |
| 18 | CIOFFI FRANCESCO | 31 | 4 | |
| LADY | ||||
| TROFEO GOLF E RELAX – 27/05/2017 | ||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||
| 1 | SEGHI SERENA | 29 | SL | 31 |
| 2 | PARENTI GAIA | 11 | SL | 24 |
Pubblicato in News
Lascia un commento





Lascia un commento