CLASSIFICA 6° MEMORIAL GILBERTO MONAMI

LORDO
6° MEMORIAL GILBERTO MONAMI – 17/11/2018
COGNOME NOME HP RIS
1 ZINGONI ANDREA 1 S 31
2 MARTELLI GIACOMO 12 S 30
3 SARTI DARIO 6 29
4 NOZZOLI SIMONE 5 S 25
5 MIDIRI FILIPPO 20 22
6 ARMENTANO AURELIO 18 S 21
7 MINUCCI MARCO 6 S 19
8 MILANI CORNELIA 11 SL 18
9 PARENTI GAIA 9 SL 17
10 MANCIAGLI MARINA 10 SL 17
11 PECORI LEONARDO 16 17
12 MARTELLI MATILDE 20 JL 16
13 VINERBI MARCO 14 S 16
14 DELL’ACQUA DANIELE 16 15
15 MAIONCHI CRISTINA 9 SL 13
16 CONTI MAURIZIO 13 S 12
17 SCOTTI ATTILIO 12 S 11
18 NENCINI FRANCO 12 S 10
19 VINERBI EMMA 20 JL 9
20 BENEDETTI MARZIO 17 S 9
21 MARCHIONNI SIMONETTA 12 SL 7
22 DONATINI FEUSTEL HAIDE 20 SL NR
23 TOLVA OTTAVIO 6 S NP
24 PIANI FRANCESCO 8 NP
CATEGORIA UNICA NETTO
6° MEMORIAL GILBERTO MONAMI – 17/11/2018
COGNOME NOME HP RIS
1 MARTELLI GIACOMO 12 S 42
2 MIDIRI FILIPPO 20 41
3 ARMENTANO AURELIO 18 S 36
4 SARTI DARIO 6 35
5 MARTELLI MATILDE 20 JL 33
6 ZINGONI ANDREA 1 S 32
7 PECORI LEONARDO 16 29
8 NOZZOLI SIMONE 5 S 29
9 MILANI CORNELIA 11 SL 28
10 MANCIAGLI MARINA 10 SL 27
11 PARENTI GAIA 9 SL 26
12 DELL’ACQUA DANIELE 16 26
13 VINERBI MARCO 14 S 25
14 BENEDETTI MARZIO 17 S 25
15 VINERBI EMMA 20 JL 24
16 MINUCCI MARCO 6 S 22
17 CONTI MAURIZIO 13 S 22
18 MAIONCHI CRISTINA 9 SL 22
19 NENCINI FRANCO 12 S 20
20 SCOTTI ATTILIO 12 S 20
21 MARCHIONNI SIMONETTA 12 SL 15
22 DONATINI FEUSTEL HAIDE 20 SL NR
23 TOLVA OTTAVIO 6 S NP
24 PIANI FRANCESCO 8 NP
LADY
6° MEMORIAL GILBERTO MONAMI – 17/11/2018
COGNOME NOME HP RIS
1 MARTELLI MATILDE 20 JL 33
2 MILANI CORNELIA 11 SL 28
3 MANCIAGLI MARINA 10 SL 27
4 PARENTI GAIA 9 SL 26
5 VINERBI EMMA 20 JL 24
6 MAIONCHI CRISTINA 9 SL 22
7 MARCHIONNI SIMONETTA 12 SL 15
8 DONATINI FEUSTEL HAIDE 20 SL NR
SENIOR
6° MEMORIAL GILBERTO MONAMI – 17/11/2018
COGNOME NOME HP RIS
1 MARTELLI GIACOMO 12 S 42
2 ARMENTANO AURELIO 1° SENIOR 18 S 36
3 ZINGONI ANDREA 1 S 32
4 NOZZOLI SIMONE           2° SENIOR 5 S 29
5 MILANI CORNELIA          3° SENIOR 11 SL 28
6 MANCIAGLI MARINA 10 SL 27
7 PARENTI GAIA 9 SL 26
8 VINERBI MARCO 14 S 25
9 BENEDETTI MARZIO 17 S 25
10 MINUCCI MARCO 6 S 22
11 CONTI MAURIZIO 13 S 22
12 MAIONCHI CRISTINA 9 SL 22
13 NENCINI FRANCO 12 S 20
14 SCOTTI ATTILIO 12 S 20
15 MARCHIONNI SIMONETTA 12 SL 15
16 DONATINI FEUSTEL HAIDE 20 SL NR
17 TOLVA OTTAVIO 6 S NP

Pubblicato in News | Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.