RISULTATI ALLENAMENTO CON LA SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA
| PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
| ALLENAMENTO CON LA SCHIACCIATA SI PIAZZA – 27/02/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II 9 | ||
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 38 | 16 |
| 2 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 37 | 20 |
| 3 | SARTI DARIO | 6 | S | 33 | 15 |
| 4 | MIDIRI FILIPPO | 3 | 32 | 12 | |
| 5 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | NP | 0 |
| LORDO | |||||
| ALLENAMENTO CON LA SCHIACCIATA SI PIAZZA – 27/02/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II 9 | ||
| 1 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 36 | 20 |
| 2 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 33 | 14 |
| 3 | MIDIRI FILIPPO | 3 | 29 | 11 | |
| 4 | SARTI DARIO | 6 | S | 28 | 13 |
| 5 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 26 | 9 |
| 6 | LOMBARDI CRISTIAN | 8 | 22 | 15 | |
| 7 | VINERBI MARCO | 7 | S | 19 | 9 |
| 8 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 19 | 8 |
| 9 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 18 | 11 |
| 10 | PECORI LEONARDO | 11 | 18 | 11 | |
| 11 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 18 | 4 |
| 12 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 17 | 6 |
| 13 | BARBETTI MATTEO | 31 | 17 | 6 | |
| 14 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | 16 | 10 | |
| 15 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 13 | 4 |
| 16 | GUETTA DANIELE | 11 | S | 12 | 6 |
| 17 | ARMENTANO VITTORIA | 27 | JL | 11 | 8 |
| 18 | GUNTHER ANGELIKA | 31 | SL | 11 | 5 |
| 19 | HUR JI YOUNG | 31 | L | 9 | 6 |
| 20 | RIMETTI DANIELE | 31 | 7 | 6 | |
| 21 | GORI GIUSEPPE | 29 | 7 | 2 | |
| 22 | ARMENTANO ALBERTO | 31 | J | 3 | 2 |
| 23 | TORTOLINI VALENTINA | 31 | L | 3 | 2 |
| 24 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | NP | 0 |
| 25 | GIUSTI PAOLO | 31 | S | NP | 0 |
| 26 | VANNI PAOLA | 31 | SL | NP | 0 |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
| ALLENAMENTO CON LA SCHIACCIATA SI PIAZZA – 27/02/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II 9 | ||
| 1 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 33 | 12 |
| 2 | LOMBARDI CRISTIAN | 8 | 29 | 19 | |
| 3 | PECORI LEONARDO | 11 | 29 | 17 | |
| 4 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 29 | 13 |
| 5 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 27 | 8 |
| 6 | VINERBI MARCO | 7 | S | 26 | 12 |
| 7 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 25 | 9 |
| 8 | GUETTA DANIELE | 11 | S | 22 | 11 |
| TERZA CATEGORIA NETTO | |||||
| ALLENAMENTO CON LA SCHIACCIATA SI PIAZZA – 27/02/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II 9 | ||
| 1 | BARBETTI MATTEO | 31 | 46 | 20 | |
| 2 | RIMETTI DANIELE | 31 | 34 | 20 | |
| 3 | SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 33 | 19 |
| 4 | ARMENTANO VITTORIA | 27 | JL | 30 | 18 |
| 5 | DELL’ACQUA DANIELE | 16 | 30 | 17 | |
| 6 | GUNTHER ANGELIKA | 31 | SL | 26 | 12 |
| 7 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 26 | 10 |
| 8 | HUR JI YOUNG | 31 | L | 23 | 13 |
| 9 | TORTOLINI VALENTINA | 31 | L | 22 | 13 |
| 10 | GORI GIUSEPPE | 29 | 22 | 11 | |
| 11 | ARMENTANO ALBERTO | 31 | J | 22 | 10 |
| 12 | GIUSTI PAOLO | 31 | S | NP | 0 |
| 13 | VANNI PAOLA | 31 | SL | NP | 0 |
| SENIOR | |||||
| ALLENAMENTO CON LA SCHIACCIATA SI PIAZZA – 27/02/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II 9 | ||
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 38 | 16 |
| 2 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 37 | 20 |
| 3 | SCOTTI ATTILIO 1° SENIOR | 16 | S | 33 | 19 |
| 4 | SARTI DARIO | 6 | S | 33 | 15 |
| 5 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 33 | 12 |
| 6 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 29 | 13 |
| 7 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 27 | 8 |
| 8 | GUNTHER ANGELIKA | 31 | SL | 26 | 12 |
| 9 | VINERBI MARCO | 7 | S | 26 | 12 |
| 10 | CONTI MAURIZIO | 15 | S | 26 | 10 |
| 11 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 25 | 9 |
| 12 | GUETTA DANIELE | 11 | S | 22 | 11 |
| 13 | MARRACCHI GIANNI | 5 | S | NP | 0 |
| 14 | GIUSTI PAOLO | 31 | S | NP | 0 |
| 15 | VANNI PAOLA | 31 | SL | NP | 0 |
| LADY | |||||
| ALLENAMENTO CON LA SCHIACCIATA SI PIAZZA – 27/02/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II 9 | ||
| 1 | ARMENTANO VITTORIA | 27 | JL | 30 | 18 |
| 2 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 29 | 13 |
| 3 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 27 | 8 |
| 4 | GUNTHER ANGELIKA | 31 | SL | 26 | 12 |
| 5 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 25 | 9 |
| 6 | HUR JI YOUNG | 31 | L | 23 | 13 |
| 7 | TORTOLINI VALENTINA | 31 | L | 22 | 13 |
| 8 | VANNI PAOLA | 31 | SL | NP | 0 |
Pubblicato in News
Lascia un commento





Lascia un commento