CLASSIFICA TROFEO DEI GIAGGIOLI
| PRIMA CATEGORIA NETTO | |||||
| TROFEO DEI GIAGGIOLI – 15/05/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | II NOVE | ||
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 39 | 18 |
| 2 | MARRACCHI GIANNI 1° CLASS | 4 | S | 35 | 20 |
| 3 | PIANI FRANCESCO 2° CLASS | 8 | 34 | 18 | |
| 4 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 30 | 13 |
| 5 | VINERBI MARCO | 8 | S | 29 | 16 |
| 6 | SARTI DARIO | 6 | S | 26 | 13 |
| LORDO | |||||
| TROFEO DEI GIAGGIOLI – 15/05/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | |||
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 34 | 16 |
| 2 | MARRACCHI GIANNI | 4 | S | 31 | 18 |
| 3 | PIANI FRANCESCO | 8 | 26 | 14 | |
| 4 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 24 | 15 |
| 5 | GALLI SERGIO | 12 | S | 23 | 11 |
| 6 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 23 | 10 |
| 7 | BARBETTI MATTEO | 18 | 22 | 14 | |
| 8 | VINERBI MARCO | 8 | S | 22 | 12 |
| 9 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 22 | 12 |
| 10 | GORI GIUSEPPE | 18 | 21 | 11 | |
| 11 | SARTI DARIO | 6 | S | 20 | 10 |
| 12 | PECORI LEONARDO | 11 | 17 | 11 | |
| 13 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 17 | 6 |
| 14 | ARMENTANO VITTORIA | 18 | JL | 13 | 8 |
| 15 | TORTOLINI VALENTINA | 18 | L | 12 | 8 |
| 16 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 11 | 8 |
| 17 | RIMETTI DANIELE | 18 | 9 | 5 | |
| 18 | GUNTHER ANGELIKA | 18 | SL | 5 | 3 |
| 19 | ARMENTANO ALBERTO | 18 | J | 3 | 1 |
| 20 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 18 | S | 0 | 0 |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | |||||
| TROFEO DEI GIAGGIOLI – 15/05/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | |||
| 1 | BARBETTI MATTEO | 18 | 39 | 23 | |
| 2 | GORI GIUSEPPE | 18 | 35 | 19 | |
| 3 | GALLI SERGIO | 12 | S | 35 | 17 |
| 4 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 34 | 20 |
| 5 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 34 | 18 |
| 6 | ARMENTANO VITTORIA | 18 | JL | 27 | 15 |
| 7 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 27 | 11 |
| 8 | PECORI LEONARDO | 11 | 26 | 16 | |
| 9 | TORTOLINI VALENTINA | 18 | L | 26 | 15 |
| 10 | RIMETTI DANIELE | 18 | 22 | 11 | |
| 11 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 17 | 11 |
| 12 | GUNTHER ANGELIKA | 18 | SL | 11 | 5 |
| 13 | ARMENTANO ALBERTO | 18 | J | 9 | 3 |
| 14 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 18 | S | 0 | 0 |
| SENIOR | |||||
| TROFEO DEI GIAGGIOLI – 15/05/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | |||
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 5 | S | 39 | 18 |
| 2 | MARRACCHI GIANNI | 4 | S | 35 | 20 |
| 3 | GALLI SERGIO 1° CLASS. | 12 | S | 35 | 17 |
| 4 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 34 | 20 |
| 5 | ALFONSI ALESSANDRO | 13 | S | 34 | 18 |
| 6 | ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 30 | 13 |
| 7 | VINERBI MARCO | 8 | S | 29 | 16 |
| 8 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 27 | 11 |
| 9 | SARTI DARIO | 6 | S | 26 | 13 |
| 10 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 17 | 11 |
| 11 | GUNTHER ANGELIKA | 18 | SL | 11 | 5 |
| 12 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 18 | S | 0 | 0 |
| LADY | |||||
| TROFEO DEI GIAGGIOLI – 15/05/2021 | |||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | |||
| 1 | PARENTI GAIA | 12 | SL | 34 | 20 |
| 2 | ARMENTANO VITTORIA | 18 | JL | 27 | 15 |
| 3 | ERCOLI AURORA | 12 | SL | 27 | 11 |
| 4 | TORTOLINI VALENTINA | 18 | L | 26 | 15 |
| 5 | MAIONCHI CRISTINA | 10 | SL | 17 | 11 |
| 6 | GUNTHER ANGELIKA | 18 | SL | 11 | 5 |
Pubblicato in News
Lascia un commento





Lascia un commento