TORNEO DELLA PRIMAVERA
| LORDO | COGNOME NOME | RIS PROFUMI | RIS GIAGGIOLI | RIS PAPAVERI | TOTALI |
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 36 | 34 | 29 | 70 |
| 2 | MARRACCHI GIANNI | 24 | 31 | 38 | 69 |
| 3 | SARTI DARIO | 29 | 20 | 28 | 57 |
| 4 | ZINGONI ANDREA | 32 | 22 | 54 | |
| 5 | ARMENTANO AURELIO | 30 | 23 | 22 | 53 |
| 2 | PIANI FRANCESCO | 21 | 26 | 47 | |
| 6 | PARENTI GAIA | 23 | 23 | 18 | 46 |
| 7 | VINERBI MARCO | 18 | 22 | 23 | 45 |
| 8 | BARBETTI MATTEO | 19 | 22 | 15 | 41 |
| 9 | ERCOLI AURORA | 16 | 17 | 22 | 39 |
| 10 | GORI GIUSEPPE | 17 | 21 | 14 | 38 |
| 11 | SETTESOLDI EMANUEL | 35 | 35 | ||
| 12 | MIDIRI FILIPPO | 33 | 33 | ||
| 13 | PECORI LEONARDO | 16 | 17 | 33 | |
| 14 | MAIONCHI CRISTINA | 15 | 11 | 17 | 32 |
| 15 | SCOTTI ATTILIO | 15 | 17 | 32 | |
| 16 | NOZZOLI ANDREA | 32 | 32 | ||
| 17 | MINUCCI MARCO | 28 | 28 | ||
| 18 | ARMENTANO VITTORIA | 11 | 13 | 15 | 28 |
| 19 | CIUFFI LORENZO | 27 | 27 | ||
| 20 | RIMETTI DANIELE | 13 | 9 | 11 | 24 |
| 21 | BANCHI FRANCO | 23 | 23 | ||
| 22 | TORTOLINI VALENTINA | 12 | 9 | 21 | |
| 23 | GUETTA DANIELE | 19 | 19 | ||
| 24 | MANCIAGLI MARINA | 18 | 18 | ||
| 25 | GUNTHER ANGELIKA | 6 | 5 | 10 | 16 |
| 26 | ARMENTANO ALBERTO | 3 | 7 | 10 | |
| 27 | DELL’ACQUA DANIELE | 9 | 9 | ||
| 30 | CONTI MAURIZIO | 20 | 6 | 6 | |
| 31 |
MAZZANTINI ALESSANDRO
|
6 | 6 | ||
| 32 | MONTAGNANI ROBERTO | 6 | 6 | ||
| 30 | HUR JI YOUNG | 4 | 4 |
| 1 CAT | COGNOME NOME | RIS PROFUMI | RIS GIAGGIOLI | RIS PAPAVERI | TOTALI |
| 1 | NOZZOLI SIMONE | 41 | 39 | 34 | 80 |
| 1 | MARRACCHI GIANNI | 29 | 35 | 43 | 78 |
| 3 | SARTI DARIO | 35 | 26 | 34 | 69 |
| 4 | ARMENTANO AURELIO | 38 | 30 | 28 | 68 |
| 5 | PIANI FRANCESCO | 28 | 34 | 62 | |
| 6 | VINERBI MARCO | 23 | 29 | 30 | 59 |
| 7 | ZINGONI ANDREA | 33 | 25 | 58 | |
| 8 | SETTESOLDI EMANUEL | 37 | 37 | ||
| 9 | MIDIRI FILIPPO | 36 | 36 | ||
| 10 | MINUCCI MARCO | 35 | 35 | ||
| 11 | NOZZOLI ANDREA | 34 | 34 | ||
| 12 | CIUFFI LORENZO | 33 | 33 |
| 2° CAT | COGNOME NOME | RIS PROFUMI | RIS GIAGGIOLI | RIS PAPAVERI | TOTALI |
| 1 | BARBETTI MATTEO | 35 | 39 | 32 | 74 |
| 2 | PARENTI GAIA | 34 | 34 | 30 | 68 |
| 3 | GORI GIUSEPPE | 31 | 35 | 28 | 66 |
| 4 | SCOTTI ATTILIO | 29 | 31 | 60 | |
| 5 | ERCOLI AURORA | 26 | 27 | 32 | 59 |
| 6 | ARMENTANO VITTORIA | 24 | 27 | 29 | 56 |
| 7 | RIMETTI DANIELE | 28 | 22 | 25 | 53 |
| 8 | PECORI LEONARDO | 25 | 26 | 51 | |
| 9 | MAIONCHI CRISTINA | 24 | 17 | 26 | 50 |
| 10 | TORTOLINI VALENTINA | 26 | 24 | 50 | |
| 11 | CONTI MAURIZIO | 35 | 13 | 48 | |
| 12 | GUNTHER ANGELIKA | 15 | 11 | 22 | 37 |
| 13 | BANCHI FRANCO | 32 | 32 | ||
| 14 | MANCIAGLI MARINA | 30 | 30 | ||
| 15 | ARMENTANO ALBERTO | 9 | 19 | 28 | |
| 16 | ZIA ALBERTO | 22 | 22 | ||
| 17 | DELL’ACQUA DANIELE | 20 | 20 | ||
| 18 |
MAZZANTINI ALESSANDRO
|
16 | 16 | ||
| 19 | MONTAGNANI ROBERTO | 16 | 16 | ||
| 20 | HUR JI YOUNG | 14 | 14 |
Pubblicato in News
Lascia un commento





Lascia un commento