CLASSIFICA TORNEO DELLA PRIMAVERA
| nome | hp | Profumi | Papaveri | Giaggioli | SOMMA MIGLIORI DUE | ||
| MARRACCHI GIANNI | 5 | 33 | 38 | 36 | 74 | 1° LORDO | |
| ZIA ALBERTO | 12 | 41 | 33 | 33 | 74 | 1° NETTO2° CAT | |
| PARENTI GAIA | 11 | 36 | 35 | 32 | 71 | 1° LADY | |
| BONFERRONI MARCO | 16 | 25 | 31 | 37 | 68 | ||
| NOZZOLI SIMONE | 4 | 0 | 29 | 39 | 68 | 1° NETTO 1° CAT | |
| RIMETTI DANIELE | 16 | 33 | 0 | 34 | 67 | ||
| COLLI RENZO | 18 | 34 | 32 | 25 | 66 | ||
| MIDIRI FILIPPO | 2 | 35 | 30 | 0 | 65 | ||
| SARTI DARIO | 6 | 30 | 33 | 0 | 63 | ||
| CONTI MAURIZIO | 13 | 32 | 31 | 27 | 63 | ||
| MARTELLI GIACOMO | 10 | 0 | 33 | 30 | 63 | ||
| ERCOLI AURORA | 10 | 32 | 30 | 28 | 62 | ||
| VINERBI MARCO | 7 | 31 | 0 | 31 | 62 | ||
| MAZZANTINI ALESSANDRO | 18 | 30 | 27 | 31 | 61 | ||
| DELL’ACQUA DANIELE | 16 | 34 | 18 | 26 | 60 | ||
| TORCHIANI LAURA | 10 | 31 | 23 | 0 | 54 | ||
| PECORI LEONARDO | 9 | 26 | 0 | 28 | 54 | ||
| MONTAGNANI ROBERTO | 18 | 0 | 19 | 24 | 43 | ||
| MINUCCI MARCO | 8 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||
| GIACOBBI MASSIMO | 11 | 19 | 18 | 0 | 37 | ||
| ARMENTANO AURELIO | 8 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||
| ZINGONI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| GORI GIUSEPPE | 14 | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| SCOTTI ATTILIO | 16 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| AURELIO ARMENTANO | 8 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
| IERIMONTI FRANCESCO | 8 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| HUR JI YOUNG | 18 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| MANCIAGLI MARINA | 13 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| TORTOLINI VALENTINA | 18 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
CLASSIFICA LORDA
| nome | hp | tipo | Profumi | Papaveri | Giaggioli | SOMMA MIGLIORI DUE |
| MARRACCHI GIANNI | 5 | S | 28 | 34 | 32 | 66 |
| MIDIRI FILIPPO | 2 | 33 | 28 | 0 | 61 | |
| NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 0 | 25 | 34 | 59 |
| SARTI DARIO | 6 | S | 26 | 28 | 0 | 54 |
| ZIA ALBERTO | 12 | 30 | 22 | 22 | 52 | |
| PARENTI GAIA | 11 | SL | 25 | 25 | 24 | 50 |
| VINERBI MARCO | 7 | S | 24 | 0 | 25 | 49 |
| MARTELLI GIACOMO | 10 | S | 0 | 24 | 22 | 46 |
| ERCOLI AURORA | 10 | SL | 23 | 20 | 19 | 43 |
| RIMETTI DANIELE | 16 | 21 | 0 | 20 | 41 | |
| CONTI MAURIZIO | 13 | S | 22 | 19 | 17 | 41 |
| BONFERRONI MARCO | 16 | S | 11 | 18 | 22 | 40 |
| PECORI LEONARDO | 9 | 18 | 0 | 21 | 39 | |
| MAZZANTINI ALESSANDRO | 18 | S | 14 | 18 | 20 | 38 |
| TORCHIANI LAURA | 10 | SL | 22 | 14 | 0 | 36 |
| DELL’ACQUA DANIELE | 16 | S | 19 | 9 | 16 | 35 |
| COLLI RENZO | 18 | S | 18 | 16 | 11 | 34 |
| MINUCCI MARCO | 8 | S | 0 | 0 | 31 | 31 |
| ZINGONI ANDREA | 0 | S | 0 | 0 | 31 | 31 |
| ARMENTANO AURELIO | 8 | S | 0 | 25 | 0 | 25 |
| AURELIO ARMENTANO | 8 | S | 21 | 0 | 0 | 21 |
| IERIMONTI FRANCESCO | 8 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| GIACOBBI MASSIMO | 11 | S | 11 | 8 | 0 | 19 |
| MONTAGNANI ROBERTO | 18 | S | 0 | 7 | 12 | 19 |
| GORI GIUSEPPE | 14 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| SCOTTI ATTILIO | 16 | S | 0 | 0 | 15 | 15 |
| MANCIAGLI MARINA | 13 | SL | 0 | 0 | 14 | 14 |
| HUR JI YOUNG | 18 | L | 12 | 0 | 0 | 12 |
| TORTOLINI VALENTINA | 18 | L | 0 | 0 | 9 | 9 |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento





Lascia un commento