CLASSIFICA GARA DEI CENCI E DELLA SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA
| PRIMA CATEGORIA NETTO | ||||||
| TROFEO DEI CENCI E SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA – 02/03/2024 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||||
| NOZZOLI ANDREA | 2 | J | 40 | 20 | ||
| 1 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 34 | 18 | |
| 3 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 34 | 17 | |
| 4 | PECORI LEONARDO | 7 | S | 33 | 14 | |
| 5 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 31 | 16 | |
| 6 | BONFERRONI MARCO | 10 | S | 27 | 14 | |
| 7 | NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 25 | 14 | |
| LORDO | ||||||
| TROFEO DEI CENCI E SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA – 02/03/2024 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||||
| 1 | NOZZOLI ANDREA 1° CAT |
2 | J | 38 | 19 | |
| 2 | ZINGONI ANDREA | 1 | S | 33 | 18 | |
| 3 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 29 | 15 | |
| 4 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 27 | 14 | |
| 5 | PECORI LEONARDO | 7 | S | 26 | 11 | |
| 6 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 12 | S | 22 | 13 | VERIFICARE ULTIME 3 3/4/3 |
| 1 | SALVADORI GIOVANNI 2° CAT |
12 | S | 22 | 13 | VERIFICARE ULTIME 3 3/2/4 |
| 8 | NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 21 | 12 | |
| 9 | COLLI RENZO | 11 | S | 21 | 8 | |
| 10 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 20 | 8 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 11 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 20 | 8 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 12 | BONFERRONI MARCO | 10 | S | 19 | 10 | |
| 13 | ROCCHI BERNARDO | 21 | S | 19 | 9 | |
| 14 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 17 | 10 | |
| SECONDA CATEGORIA NETTO | ||||||
| TROFEO DEI CENCI E SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA – 02/03/2024 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||||
| 1 | ROCCHI BERNARDO | 21 | S | 36 | 15 | |
| 2 | SALVADORI GIOVANNI | 12 | S | 33 | 19 | |
| 3 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 12 | S | 33 | 18 | |
| 4 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 33 | 14 | |
| 5 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 33 | 13 | |
| 6 | COLLI RENZO | 11 | S | 31 | 13 | |
| 7 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 27 | 15 | |
| SENIOR | ||||||
| TROFEO DEI CENCI E SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA – 02/03/2024 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||||
| ROCCHI BERNARDO | 21 | S | 36 | 15 | ||
| ZINGONI ANDREA | 1 | S | 34 | 18 | ||
| 1 | MINUCCI MARCO | 7 | S | 34 | 17 | |
| 4 | SALVADORI GIOVANNI | 12 | S | 33 | 19 | |
| 5 | MAZZANTINI ALESSANDRO | 12 | S | 33 | 18 | |
| 6 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 33 | 14 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 7 | PECORI LEONARDO | 7 | S | 33 | 14 | VERIFICARE ULTIME 3 buche |
| 8 | DELL’ACQUA DANIELE | 15 | S | 33 | 13 | |
| 9 | MARRACCHI GIANNI | 2 | S | 31 | 16 | |
| 10 | COLLI RENZO | 11 | S | 31 | 13 | |
| 11 | CONTI MAURIZIO | 13 | S | 27 | 15 | |
| 12 | BONFERRONI MARCO | 10 | S | 27 | 14 | |
| 13 | NOZZOLI SIMONE | 4 | S | 25 | 14 | |
| LADY | ||||||
| TROFEO DEI CENCI E SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA – 02/03/2024 | ||||||
| COGNOME NOME | HP | RIS | ||||
| 1 | MANCIAGLI MARINA | 14 | SL | 33 | 14 | |
Pubblicato in News, Risultati
Lascia un commento





Lascia un commento